<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Socialmood &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.socialmood.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmood.com</link>
	<description>Social Media y Contenidos en estado puro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cómo usan los usuarios el botón Me Gusta de Facebook</title>
		<link>http://www.socialmood.com/como-usan-los-usuarios-el-boton-me-gusta-de-facebook</link>
		<comments>http://www.socialmood.com/como-usan-los-usuarios-el-boton-me-gusta-de-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografias]]></category>
		<category><![CDATA[infografias socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmood.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué efectividad tiene el botón Me Gusta de Facebook? ¿Cómo lo usan los usuarios/consumidores? Nuestros amigos, como es normal, nuestra principal fuentes de interés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué efectividad tiene el botón Me Gusta de Facebook? ¿Cómo lo usan los usuarios/consumidores? Nuestros amigos, como es normal, nuestra principal fuentes de interés. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialmood.com/como-usan-los-usuarios-el-boton-me-gusta-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ vs Facebook, ¿quién ganará la batalla?</title>
		<link>http://www.socialmood.com/google-vs-facebook-%c2%bfquien-ganara-la-batalla</link>
		<comments>http://www.socialmood.com/google-vs-facebook-%c2%bfquien-ganara-la-batalla#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 08:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmood.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de Google+ y Facebook poca gente parece convencida que Plus pueda ser un competidor real de Facebook, sin embargo, ¿porqué no? Recordemos que Google tiene todavía más usuarios que Facebook (gracias a Gmail obviamente) y además es el [...] <a class="more" href="http://www.socialmood.com/google-vs-facebook-%c2%bfquien-ganara-la-batalla">Seguir Leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.socialmood.com/wp-content/uploads/2011/07/Captura-de-pantalla-2011-07-07-a-las-09.55.43.png" alt="" title="" width="462" height="206" class="aligncenter size-full wp-image-673" /></p>
<p>Cuando hablamos de <a href="http://plus.google.com">Google+</a> y <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> poca gente parece convencida que <strong><em>Plus</em></strong> pueda ser un competidor real de Facebook, sin embargo, ¿porqué no?</p>
<p>Recordemos que Google tiene todavía más usuarios que Facebook (gracias a Gmail obviamente) y además es el dueño y señor de las búsquedas en Internet. El <strong>botón +1</strong> ya empieza a dar <strong>resultados de participación asombrosos</strong>, y es uno de los elementos claves en la red social de Google, consiguiendo en la mayoría de los casos más &#8220;Pluses&#8221; que &#8220;Likes&#8221;, un dato significativo dado que Facebook lleva ya bastante más tiempo con su widget que Google. </p>
<p>Leía <a href="http://www.puromarketing.com/16/10417/dejarias-facebook-para-comenzar-nueva-aventura-google.html">hoy en PuroMarketing</a> un dato revelador: </p>
<blockquote><p>El 90% de los usuarios por TheNextWeb encuestados que ya han probado Google+ afirmaron que les gusta la nueva propuesta y el 75% opinaron que tendría un gran éxito a medio, largo plazo. Curiosamente, dos terceras partes de los encuestados dijeron a su vez que preferirían Google+ sobre Facebook. </p></blockquote>
<p>Sin embargo, otros muchos usuarios hablaban en un inicio de otro gran fiasco por parte de Google, ¿qué opinas? ¿podrán coexistir ambas redes? La batalla está servida y los datos hablan por si solos&#8230; aunque recordemos que Facebook no es un rival muy fácil que digamos. </p>
<p><a href="http://likevsplus.com">¿Y tú de quién eres? </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialmood.com/google-vs-facebook-%c2%bfquien-ganara-la-batalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook deshabilita el botón de sugerir una página a tus amigos</title>
		<link>http://www.socialmood.com/facebook-deshabilita-el-boton-de-sugerir-una-pagina-a-tus-amigos</link>
		<comments>http://www.socialmood.com/facebook-deshabilita-el-boton-de-sugerir-una-pagina-a-tus-amigos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 12:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[open graph]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensalado.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Pues si, no me doy cuenta desde hace cuanto pero parece que Facebook ya no nos permite que compartamos una página de fans con nuestros amigos. ¿El motivo? Sencillo, desde que Facebook ha cambiado los perfiles de usuarios y la [...] <a class="more" href="http://www.socialmood.com/facebook-deshabilita-el-boton-de-sugerir-una-pagina-a-tus-amigos">Seguir Leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.socialmood.com/wp-content/uploads/2011/01/tenerclase.jpg" alt="" title="" width="200" height="335" class="alignright size-full wp-image-239" />Pues si, no me doy cuenta desde hace cuanto pero parece que <strong>Facebook ya no nos permite que compartamos una página de fans con nuestros amigos</strong>. ¿El motivo? Sencillo, desde que Facebook ha cambiado los perfiles de usuarios y la forma en la que entiende lo que son los diferentes objetos (páginas, perfiles, grupos, etc&#8230;)  ahora le es mucho más fácil sugerirte páginas en base a gustos comunes con tus amigos, etc&#8230; creo que van a ir por ahí los tiros ya que realmente, si lo pensamos bien, de todas las sugerencias de páginas que nos llegan, ¿a cuantas hacemos caso? Yo personalmente ni a un 10%, porque la mayor parte no me interesan. </p>
<p>Al igual que hace Google, contextualizar las sugerencias de anuncios, páginas y amigos en base a tus intereses y gustos es todo un acierto, ya que el SPAM disminuirá y todo tendrá más interés y sobre todo, mejores estadísticas (al final los que se hagan fan de una página a través de Facebook, serán los realmente interesados en ella). </p>
<p>Eso si, si eres administrador de la página seguirás viendo el botón de sugerirlo a tus amigos. </p>
<p>¿Cómo lo véis? ¿Smart-move por parte de Facebook? ¿Fail? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialmood.com/facebook-deshabilita-el-boton-de-sugerir-una-pagina-a-tus-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los logos en las páginas de Facebook</title>
		<link>http://www.socialmood.com/los-logos-en-las-paginas-de-facebook</link>
		<comments>http://www.socialmood.com/los-logos-en-las-paginas-de-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[avatar facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[trucos facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensalado.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Un eterno problema en Facebook, ¿como poner bien el avatar en nuestra página? El redimensionado de Facebook es bastante coñazo, con todas las letras. Tiene en cuenta diferentes factores para poder ajustar tu logo o tu cara a la parte [...] <a class="more" href="http://www.socialmood.com/los-logos-en-las-paginas-de-facebook">Seguir Leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.socialmood.com/wp-content/uploads/2010/02/Captura-de-pantalla-2010-02-08-a-las-21.36.42.png" alt="" title="" width="200" height="275" class="alignleft size-full wp-image-209" />Un eterno problema en Facebook, ¿como poner bien el avatar en nuestra página? </p>
<p><strong>El redimensionado de Facebook es bastante coñazo, con todas las letras.</strong> Tiene en cuenta diferentes factores para poder ajustar tu logo o tu cara a la parte central del avatar, haciendo que algunas imágenes no se vean bien o queden mal implementadas, vamos, la mayoría.  </p>
<p>Si quieres que tu imagen quede perfecta, <strong>usa esta guía, coge la imagen de este post y coloca tu logo en la parte central,</strong> dejando un buen espacio entre la parte superior y la parte inferior para que el proceso de redimensionado no encuentre ruido y coloque mal tu avatar. A ser posible, para evitar fallos, usa un fondo plano, de algun color que se acople bien a tu imagen para evitar también problemas con este proceso.</p>
<p>Si quieres poner un claim o una dirección url, puedes ponerlo al final de todo de la imagen de forma que no se meta en el avatar, ya que esos datos no se verán en pequeño y solo molestarán. </p>
<p>¡espero te haya servido de ayuda! y tu, ¿tienes algún truco para estas imágenes? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialmood.com/los-logos-en-las-paginas-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocialMedia en imágenes</title>
		<link>http://www.socialmood.com/socialmedia-en-imagenes-2</link>
		<comments>http://www.socialmood.com/socialmedia-en-imagenes-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensalado.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[La medición en Socialmedia es muy divertida. Debido a la falta de herramientas buenas y de que haya todavía un desconocimiento bastante generalizado, hay nuevas gráficas y métricas cada día. Aquí os muestro algunas imágenes que muestran el estado del [...] <a class="more" href="http://www.socialmood.com/socialmedia-en-imagenes-2">Seguir Leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><img src="http://www.socialmood.com/wp-content/uploads/2010/01/If-_the_Twitter_Community_were_100_People1-thumb.jpg" height="384" width="512"  />La <strong>medición en Socialmedia es muy divertida</strong>. Debido a la falta de herramientas buenas y de que haya todavía un desconocimiento bastante generalizado, hay nuevas gráficas y métricas cada día.</p>
<p>Aquí os muestro algunas imágenes que muestran el estado del SocialMedia mundial, algunas muy curiosas. </p>
<p>La primera, <a href="http://s3.amazonaws.com/infobeautiful/twitter2_550.gif" target="_blank" class="broken_link">estadísticas de Twitter si la comunidad de Twitter fuesen 100 personas</a>, que no hacen más que ratificar que solo un pequeño porcentaje de usuarios generan la mayor actividad de Twitter, como ya comentamos en <a href="http://www.socialmood.com/2009/10/5-datos-curiosos-twitter-facebook.html" target="_blank" class="broken_link">algunos datos curiosos sobre Facebook y Twitter</a>. </p>
<p><span id="more-566"></span>
<p><a href="http://ngonlinenews.com/media/media-news/infographics/twitter-users.jpg" target="_blank">Perfiles de un usuario de Twitter</a><br /><u></u></p>
<p style="clear: both"><img src="http://www.socialmood.com/wp-content/uploads/2010/01/A_profile_of_a_twitter_user-thumb.jpg" height="384" width="512"  /><a href="http://searchengineoptimization.elliance.com/search-marketing-resources/seo-infographics.aspx?title=Social-Media-Building" target="_blank">Construir una empresa con SocialMedia</a></p>
<p style="clear: both"><img src="http://www.socialmood.com/wp-content/uploads/2010/01/Social-Media-Building-thumb.gif" height="450" width="360"  /><a href="http://www.flickr.com/photos/fast-company/4004517393/sizes/o/" target="_blank">Mapa SocialMedia en China</a><u><br /></u></p>
<p style="clear: both"><img src="http://www.socialmood.com/wp-content/uploads/2010/01/social-network-china-Map-thumb.jpg" height="424" width="600"  /><a href="http://theconversationprism.com/1024/" target="_blank" class="broken_link">El prisma conversacional</a><a href="http://theconversationprism.com/1024/" target="_blank" class="broken_link"> </a></p>
<p style="clear: both"><img src="http://www.socialmood.com/wp-content/uploads/2010/01/theConversationPrism-thumb.jpg" height="384" width="512"  /><a href="http://farm4.static.flickr.com/3629/3485574749_e7fcddb49c_o.jpg" target="_blank">Facebook VS Twitter</a><u><br /></u></p>
<p style="clear: both"><img src="http://www.socialmood.com/wp-content/uploads/2010/01/Facebook_versus_Twitter-thumb.jpg" height="384" width="512"  />Vía: <a href="http://www.webdoctus.com/2010/01/25-mind-blowing-social-media-infographics/" target="_blank">Web Doctus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialmood.com/socialmedia-en-imagenes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversación en redes sociales</title>
		<link>http://www.socialmood.com/conversacion-en-redes-sociales-3</link>
		<comments>http://www.socialmood.com/conversacion-en-redes-sociales-3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 23:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[conversacion socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogo socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensalado.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Haciendo una prospección de las marcas y empresas españolas que están en redes sociales, no hay que ser demasiado listo para darse cuenta que, efectivamente, no lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo: fatal. Una de dos, o bien no [...] <a class="more" href="http://www.socialmood.com/conversacion-en-redes-sociales-3">Seguir Leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><img src="http://www.socialmood.com/wp-content/uploads/2010/01/conversacion_redes_sociales-thumb.png" height="269" width="600"  />Haciendo una prospección de las marcas y empresas españolas que están en redes sociales, no hay que ser demasiado listo para darse cuenta que, efectivamente, no lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo: fatal.</p>
<p>Una de dos, <strong>o bien no entendemos el concepto, o no queremos entenderlo</strong>. </p>
<p>No voy a dar nombres, pero es alarmante como empresas que quieren dar una imagen puntera, una imagen 2.0, censuran comentarios en redes sociales, no responden a las críticas, bloquean usuarios, y se dedican, única y exclusivamente a hablar sobre ellos, ¿esto hemos aprendido?</p>
<p><span id="more-565"></span>
<p style="clear: both">De todo se aprende y de una crítica más. Señores XXX, si alguien les critica, respondan, intenten arreglar años de hacer las cosas mal poco a poco, con buena letra, pero no sigan cometiendo los mismos errores del pasado, por favor. En este gran mundo de las redes sociales, <strong>el dialogo y la conversación es y debe ser lo primero</strong>, ¿qué ganamos si no hay dialogo? ¿unos links? esto no se hace para ganar un par de clicks en unos links, miremos más al futuro. </p>
<p>No soy quien para dar una clase magistral de SocialMedia, pero si algo he aprendido y si algo agradecemos de una marca, <strong>es que hable con sus clientes o potenciales clientes</strong>, que acepte criticas, que intente contrarestarlas, que hable no solo de si misma sino de todo lo que le rodea, de todo lo que a sus clientes/potenciales clientes le pueda interesar, que se haga querer, ya <strong>estamos hartos</strong>, yo por lo menos, <strong>del dialogo censurado y unidireccional que adoptan algunas marcas</strong>, y punteras, en las redes sociales, ¿porqué no tomar ejemplo de <a href="http://twitter.com/dellOutlet" target="_blank">Dell</a> o <a href="http://twitter.com/StarBucks" target="_blank">Starbucks</a> entre muchos otros? </p>
<p>Al fin y al cabo, <strong>solo buscamos cercanía</strong>, se agradece. Y tu, ¿qué opinas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialmood.com/conversacion-en-redes-sociales-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 datos curiosos sobre Facebook y Twitter</title>
		<link>http://www.socialmood.com/5-datos-curiosos-twitter-facebook</link>
		<comments>http://www.socialmood.com/5-datos-curiosos-twitter-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas facebook]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensalado.com/2009/10/5-datos-curiosos-twitter-facebook.html</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabías que en Twitter&#8230;. 1. Somos 5 millones de usuarios en España, de un total de 45 en todo el mundo?2. El 27% de los bloggers usa Twitter?3. Hay más mujeres que hombres, 57% frente a un 43%? 4. España [...] <a class="more" href="http://www.socialmood.com/5-datos-curiosos-twitter-facebook">Seguir Leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><a href="http://www.socialmood.com/wp-content/uploads/2009/10/estadisticas_facebook_twitter-full1.png" class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://www.socialmood.com/wp-content/uploads/2009/10/estadisticas_facebook_twitter-thumb2.png" height="200" width="600"  /></a> ¿Sabías que en Twitter&#8230;. </p>
<p>1. Somos <strong>5 millones de usuarios en España</strong>, de un total de 45 en todo el mundo?<br />2. El <strong>27% de los bloggers usa Twitter</strong>?<br />3. <strong>Hay más mujeres que hombres</strong>, 57% frente a un 43%? <br />4. <strong>España</strong> es el noveno país en uso de Twitter, pero el<strong> tercero de mayor actividad</strong>?<br />5. Casi todos los tweets se envían desde la propia web de Twitter y desde móvil? </p>
<p>Poco a poco, estamos creciendo, España es sin duda un buen país para el SocialMedia, ¡demostrado! </p>
<p>Y, ¿Sabías que en Facebook&#8230; </p>
<p>1. Somos casi <strong>7 millones de usuarios en España</strong>, de un total de 300? <br />2. De los 300 millones, <strong>la mitad entra todos los días</strong>, y en España, 3 millones lo hacen diariamente?<br />3. <strong>Se pasan más de 6 billones de minutos</strong>, que se dice pronto, usando Facebook? ¡el doble que Google!<br />4. Se suben más de 2 millones de fotos y 14 millones de vídeos al mes?<br />5. <strong>Hay más hombre que mujeres</strong>, al contrario que Twitter? </p>
<p>Sin duda, datos muy curiosos y diferentes, somos mucho más activos en Facebook, pero también es cierto que es una herramienta mucho más de dispersión. </p>
<p>(vía <a href="http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/">gabycastellanos</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialmood.com/5-datos-curiosos-twitter-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales ¿Cómo medirlas?</title>
		<link>http://www.socialmood.com/las-redes-sociales-%c2%bfcomo-medirlas</link>
		<comments>http://www.socialmood.com/las-redes-sociales-%c2%bfcomo-medirlas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 00:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmood.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Como definición de marketing social, poemos decir, que es una práctica destinada a influenciar los comportamientos de la gente, para benificiar así a la sociedad en general. Las redes sociales, se han convertido en un vehículo para crear los vínculos [...] <a class="more" href="http://www.socialmood.com/las-redes-sociales-%c2%bfcomo-medirlas">Seguir Leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-169" title="" src="http://www.socialmood.com/wp-content/uploads/2008/11/redes-sociales1.jpg" alt="" width="452" height="254" />Como definición de <strong>marketing social</strong>, poemos decir, que es una práctica destinada a influenciar los comportamientos de la gente, para benificiar así a la sociedad en general.<br />
Las <strong>redes sociales</strong>, se han convertido en un vehículo para crear los vínculos de este márketing social haciendo que unos mismos usuarios compartan unos mismos valores forjando una comunicación activa entre ellos.</p>
<p>Dentro de la categoría de redes sociales podemos señalar grandes webs como: <strong>MySpace, Facebook</strong> que permiten el feedback entre usuarios favoreciendo relaciones entre ellos.<span id="more-168"></span></p>
<p>Según indica la revista on line <a href="http://www.marketingdirecto.com/noticias/noticia.php?idnoticia=31019" target="_blank">Marketing Directo</a>, los anunciantes ven un gran potencial en invertir en publicidad en estas webs, pero se plantean una gran duda, <strong> ¿Cómo comprobar que el <em>behavioral targeting</em></strong> funciona?</p>
<p>Lo primero que deben hacer es determinar cuales son los <strong>objetivos </strong>que se persiguen, y después decidir qué modelo determinará la <strong>eficacia</strong> de las métricas.Los resultados son el paso de las redes sociales a otras.</p>
<p>Por ejemplo, se puede ver cuántas veces aparece en prensa un producto, gracias a que con anterioridad fuese un tema candente en la red. Y los<span><span class="texto_neg3"> resultados de negocio que se obtengan son el propio objetivo de negocio. Es decir, lo realmente importante en un producto es que aparezca en la web y que después se venda, obteniendo un buen posicionamiento con la competencia.</span></span></p>
<p>Vía: <a href="http://www.marketingdirecto.com/noticias/noticia.php?idnoticia=31019" target="_blank">Marketing Directo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialmood.com/las-redes-sociales-%c2%bfcomo-medirlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook tendrá teléfono móvil</title>
		<link>http://www.socialmood.com/facebook-tendra-telefono-movil</link>
		<comments>http://www.socialmood.com/facebook-tendra-telefono-movil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobombo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[INQ1]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmood.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Según un artículo publicado este mes en The Guardian, Una compañía de teléfono móvil va a provechar el tirón de Facebook, para en Navidad lanzar un nuevo teléfono que integre la red social con todas las funciones tradicionales de un [...] <a class="more" href="http://www.socialmood.com/facebook-tendra-telefono-movil">Seguir Leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-105" title="facebook tendrá teléfono móvil" src="http://www.socialmood.com/wp-content/uploads/2008/11/facebook.jpg" alt="" width="178" height="282" />Según un artículo publicado este mes en <a href="http:///www.guardian.co.uk" target="_blank"><strong>The Guardian</strong>,</a> Una compañía de teléfono móvil va a provechar el tirón de <strong>Facebook</strong>, para en Navidad lanzar un nuevo teléfono que integre la red social con todas las funciones tradicionales de un teléfono móvil, como agenda de contactos y bandeja de entrada de mensajes.</p>
<p>Esta terminal telefónica se denominará <strong>INQ1,</strong> pero probablemente se le acabe conociendo como <strong>&#8220;el teléfono de Facebook&#8221; </strong>.</p>
<p>Este teléfono empezará a estar disponible para Reino Unido, Australia y Hong Kong a partir del próximo mes, dirigido especialmente para aquellos usuarios que utilizan y manejan <strong>&#8220;teléfonos inteligentes- de precio elevado&#8221;</strong> como el iPhone, el Blackberry Storm y el G1, pero que además quieren utilizar las redes sociales, el correo electrónico, la mensajería instantánea, y navegar por la Web para móviles.<span id="more-103"></span></p>
<p>Así en <strong>The Guardian</strong> nos relatan que el INQ1 será gratuito para los que estén dispuestos a firmar un contrato de 18 meses por tan solo 15 libras al mes <strong>(17,50€)</strong>. Por ese precio obtendrán llamadas ilimitadas a través de Facebook y Skype, acceso a Windows Live Messenger, y hasta 1Gb al mes de acceso Web, además de mensajes de texto, emails y llamadas ilimitados a otros 3 clientes y 75 minutos de llamadas al mes a otras redes.</p>
<p>Y es que el fenómeno Facebook no ha tardado mucho en pronunciarse. Desde comienzos de año, el número de usuarios en el mundo que utilizan Facebook a través de su teléfono móvil ha pasado de 5 a 15 millones. Actualmente hay dos sitios Web de Facebook para móviles. Uno, m.facebook.com, que  funciona en cualquier teléfono con acceso a Internet, y el otro, x.facebook.com, que funciona en los “teléfonos inteligentes” más potentes.</p>
<p>¿El telefóno está perdiendo su uso real?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialmood.com/facebook-tendra-telefono-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 914/1018 objects using disk: basic

Served from: www.socialmood.com @ 2012-02-04 09:18:36 -->
